和乐雅居
  • 发布时间:2015-09-29来源:内江市安居公司阅读次数:4981【打印本页】关闭窗口

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

和乐雅居2#楼  
房号 户型 建筑面积 套内面积 分摊面积 标准总价 标准单价 已选/未选
2-1-203 H1 103.66 82.79 20.87 393908.00  3800  已选
2-1-303 H1 103.66 82.79 20.87 399091.00  3850  已选
2-1-403 H1 103.66 82.79 20.87 404274.00  3900  已选
2-1-503 H1 103.66 82.79 20.87 409457.00  3950  已选
2-1-603 H1 103.66 82.79 20.87 414640.00  4000  已选
2-1-703 H1 103.66 82.79 20.87 419823.00  4050  已选
2-1-803 H1 103.66 82.79 20.87 425006.00  4100  已选
2-1-903 H1 103.66 82.79 20.87 430189.00  4150  已选
2-1-1003 H1 103.66 82.79 20.87 435372.00  4200  未选
2-1-1103 H1 103.66 82.79 20.87 440555.00  4250  未选
2-1-1203 H1 103.66 82.79 20.87 445738.00  4300  未选
2-1-1303 H1 103.66 82.79 20.87 441497.38  4259  未选
2-1-1403 H1 103.66 82.79 20.87 437256.75  4218  未选
2-1-1503 H1 103.66 82.79 20.87 433016.12  4177  未选
2-1-1603 H1 103.66 82.79 20.87 428775.50  4136  已选
2-1-1703 H1 103.66 82.79 20.87 424534.87  4095  已选
2-1-1803 H1 103.66 82.79 20.87 420294.24  4055  未选
2-1-1903 H1 103.66 82.79 20.87 416053.62  4014  已选
2-1-2003 H1 103.66 82.79 20.87 411812.99  3973  已选
2-1-2103 H1 103.66 82.79 20.87 407572.36  3932  未选
2-1-2203 H1 103.66 82.79 20.87 403331.73  3891  未选
2-1-2303 H1 103.66 82.79 20.87 399091.00  3850  已选
2-1-2403 H1 103.66 82.79 20.87 399091.00  3850  未选
2-1-404 H2 91.67 73.12 18.55 357513.01  3900  已选
2-1-504 H2 91.67 73.12 18.55 362096.51  3950  已选
2-1-604 H2 91.67 73.12 18.55 366680.01  4000  已选
2-1-704 H2 91.67 73.12 18.55 371263.51  4050  已选
2-1-804 H2 91.67 73.12 18.55 375847.01  4100  已选
2-1-904 H2 91.67 73.12 18.55 380430.51  4150  已选
2-1-1004 H2 91.67 73.12 18.55 385014.01  4200  未选
2-1-1104 H2 91.67 73.12 18.55 389597.51  4250  未选
2-1-1204 H2 91.67 73.12 18.55 394181.01  4300  已选
2-1-1304 H2 91.67 73.12 18.55 390430.88  4259  已选
2-1-1404 H2 91.67 73.12 18.55 386680.76  4218  未选
2-1-1504 H2 91.67 73.12 18.55 382930.63  4177  已选
2-1-1604 H2 91.67 73.12 18.55 379180.50  4136  已选
2-1-1704 H2 91.67 73.12 18.55 375430.37  4095  已选
2-1-1804 H2 91.67 73.12 18.55 371680.24  4055  未选
2-1-1904 H2 91.67 73.12 18.55 367930.11  4014  已选
2-1-2004 H2 91.67 73.12 18.55 364179.99  3973  已选
2-1-2104 H2 91.67 73.12 18.55 360429.86  3932  已选
2-1-2204 H2 91.67 73.12 18.55 356679.73  3891  已选
2-1-2304 H2 91.67 73.12 18.55 352929.51  3850  已选
2-1-2404 H2 91.67 73.12 18.55 352929.51  3850  未选
2-1-405 H2 91.67 73.12 18.55 361546.49  3944  已选
2-1-505 H2 91.67 73.12 18.55 365620.67  3988  已选
2-1-605 H2 91.67 73.12 18.55 369694.85  4033  已选
2-1-705 H2 91.67 73.12 18.55 373769.04  4077  已选
2-1-805 H2 91.67 73.12 18.55 377843.22  4122  未选
2-1-905 H2 91.67 73.12 18.55 381917.40  4166  已选
2-1-1005 H2 91.67 73.12 18.55 385991.58  4211  未选
2-1-1105 H2 91.67 73.12 18.55 390065.76  4255  未选
2-1-1205 H2 91.67 73.12 18.55 394181.01  4300  未选
2-1-1305 H2 91.67 73.12 18.55 391264.26  4268  未选
2-1-1405 H2 91.67 73.12 18.55 388347.50  4236  未选
2-1-1505 H2 91.67 73.12 18.55 385430.74  4205  已选
2-1-1605 H2 91.67 73.12 18.55 382513.99  4173  已选
2-1-1705 H2 91.67 73.12 18.55 379597.23  4141  已选
2-1-1805 H2 91.67 73.12 18.55 376680.47  4109  未选
2-1-1905 H2 91.67 73.12 18.55 373763.72  4077  已选
2-1-2005 H2 91.67 73.12 18.55 370846.96  4045  已选
2-1-2105 H2 91.67 73.12 18.55 367930.21  4014  已选
2-1-2205 H2 91.67 73.12 18.55 365013.45  3982  已选
2-1-2305 H2 91.67 73.12 18.55 362096.51  3950  未选
2-1-2405 H2 91.67 73.12 18.55 362096.51  3950  未选
2-1-206 H3 112.84 90.19 22.65 428792.01  3800  未选
2-1-306 H3 112.84 90.19 22.65 434434.01  3850  未选
2-1-406 H3 112.84 90.19 22.65 440076.01  3900  已选
2-1-506 H3 112.84 90.19 22.65 445718.01  3950  未选
2-1-606 H3 112.84 90.19 22.65 451360.01  4000  已选
2-1-706 H3 112.84 90.19 22.65 457002.01  4050  已选
2-1-806 H3 112.84 90.19 22.65 462644.01  4100  未选
2-1-906 H3 112.84 90.19 22.65 468286.01  4150  已选
2-1-1006 H3 112.84 90.19 22.65 473928.01  4200  未选
2-1-1106 H3 112.84 90.19 22.65 479570.01  4250  未选
2-1-1206 H3 112.84 90.19 22.65 485212.01  4300  已选
2-1-1306 H3 112.84 90.19 22.65 480595.84  4259  已选
2-1-1406 H3 112.84 90.19 22.65 475979.67  4218  未选
2-1-1506 H3 112.84 90.19 22.65 471363.50  4177  已选
2-1-1606 H3 112.84 90.19 22.65 466747.32  4136  已选
2-1-1706 H3 112.84 90.19 22.65 462131.15  4095  已选
2-1-1806 H3 112.84 90.19 22.65 457514.98  4055  未选
2-1-1906 H3 112.84 90.19 22.65 452898.81  4014  已选
2-1-2006 H3 112.84 90.19 22.65 448282.64  3973  未选
2-1-2106 H3 112.84 90.19 22.65 443666.47  3932  未选
2-1-2206 H3 112.84 90.19 22.65 439050.29  3891  未选
2-1-2306 H3 112.84 90.19 22.65 434434.01  3850  未选
2-1-2406 H3 112.84 90.19 22.65 434434.01  3850  已选
2-1-201 H4 79.20 63.06 16.14 304920.01  3850  已选
2-1-301 H4 79.20 63.06 16.14 308484.01  3895  未选
2-1-401 H4 79.20 63.06 16.14 312048.01  3940  已选
2-1-501 H4 79.20 63.06 16.14 315612.01  3985  未选
2-1-601 H4 79.20 63.06 16.14 319176.01  4030  已选
2-1-701 H4 79.20 63.06 16.14 322740.01  4075  已选
2-1-801 H4 79.20 63.06 16.14 326304.01  4120  已选
2-1-901 H4 79.20 63.06 16.14 329868.01  4165  已选
2-1-1001 H4 79.20 63.06 16.14 333432.01  4210  未选
2-1-1101 H4 79.20 63.06 16.14 336996.01  4255  未选
2-1-1201 H4 79.20 63.06 16.14 340560.01  4300  未选
2-1-1301 H4 79.20 63.06 16.14 337320.01  4259  已选
2-1-1401 H4 79.20 63.06 16.14 334080.02  4218  未选
2-1-1501 H4 79.20 63.06 16.14 330840.03  4177  未选
2-1-1601 H4 79.20 63.06 16.14 327600.03  4136  已选
2-1-1701 H4 79.20 63.06 16.14 324360.04  4095  已选
2-1-1801 H4 79.20 63.06 16.14 321120.05  4055  未选
2-1-1901 H4 79.20 63.06 16.14 317880.06  4014  已选
2-1-2001 H4 79.20 63.06 16.14 314640.06  3973  已选
2-1-2101 H4 79.20 63.06 16.14 311400.07  3932  已选
2-1-2201 H4 79.20 63.06 16.14 308160.08  3891  未选
2-1-2301 H4 79.20 63.06 16.14 304920.01  3850  未选
2-1-2401 H4 79.20 63.06 16.14 304920.01  3850  未选
2-1-202 H4 79.18 63.05 16.13 304843.00  3850  已选
2-1-302 H4 79.18 63.05 16.13 308406.10  3895  已选
2-1-402 H4 79.18 63.05 16.13 311969.20  3940  已选
2-1-502 H4 79.18 63.05 16.13 315532.30  3985  已选
2-1-602 H4 79.18 63.05 16.13 319095.40  4030  已选
2-1-702 H4 79.18 63.05 16.13 322658.50  4075  已选
2-1-802 H4 79.18 63.05 16.13 326221.60  4120  已选
2-1-902 H4 79.18 63.05 16.13 329784.70  4165  未选
2-1-1002 H4 79.18 63.05 16.13 333347.80  4210  未选
2-1-1102 H4 79.18 63.05 16.13 336910.90  4255  已选
2-1-1202 H4 79.18 63.05 16.13 340474.00  4300  已选
2-1-1302 H4 79.18 63.05 16.13 337234.82  4259  已选
2-1-1402 H4 79.18 63.05 16.13 333995.65  4218  未选
2-1-1502 H4 79.18 63.05 16.13 330756.47  4177  已选
2-1-1602 H4 79.18 63.05 16.13 327517.30  4136  已选
2-1-1702 H4 79.18 63.05 16.13 324278.12  4095  已选
2-1-1802 H4 79.18 63.05 16.13 321038.95  4055  未选
2-1-1902 H4 79.18 63.05 16.13 317799.77  4014  已选
2-1-2002 H4 79.18 63.05 16.13 314560.60  3973  已选
2-1-2102 H4 79.18 63.05 16.13 311321.43  3932  已选
2-1-2202 H4 79.18 63.05 16.13 308082.25  3891  未选
2-1-2302 H4 79.18 63.05 16.13 304843.00  3850  已选
2-1-2402 H4 79.18 63.05 16.13 304843.00  3850  未选

 

  
 

  

   

用地概况:项目用地位于内江市市中区容器厂片区,地块四面均临城市规划道路,位于西侧的石羊大道A段为高架接涵洞路段。

    项目总规划用地面积20959.94平方米(约31.44亩),规划总建筑面积93153.19平方米(其中地上建筑面积72086.01平方米,地下建筑面积21067.18平方米)。

 

 
 

 
 

 

 

 
Copyright © 2015 内江市安居公司 版权所有 All Rights Reserved.
  • 备案号:XXXXXXXXXXXXXX 联系电话:0832-2120973 地址:内江市市中区梅家山村3号7幢
    技术支持:内江五环科技