内江市安居工程建设开发有限公司截至2025年末新增地方政府一般债券情况表
| 内江市安居工程建设开发有限公司截至2025年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.86 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 1.74 | 0.08 | 0.76 | 0.08 | 东兴大道南延线工程建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(三期) | 198691 | 一般债券 | 0.96 | 2023/7/7 | 2.73 | 7年 | 1.74 | 0.03 | 0.03 | 东兴大道南延线工程建设项目 | |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 2.58 | 2024/1/31 | 2.57 | 7年 | 1.74 | 0.2 | 0.2 | 东兴大道南延线工程建设项目 | |
| 2025年四川省政府一般债券(二期) | 235709 | 一般债券 | 3.76 | 2025-08-29 | 2.02 | 10年 | 5.42 | 0.40 | 3.80 | 0.40 | 东兴旧城棚户区改造项目五号地块 |
| 2025年四川省政府一般债券(二期) | 235709 | 一般债券 | 3.76 | 2025-08-29 | 2.02 | 10年 | 2.00 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | 石羊大道A段(邱家嘴立交南延线)项目 |
![]() |
  | ![]() |
Copyright © 2015 内江市安居公司 版权所有 All Rights Reserved.
蜀ICP备15026229号-1 联系电话:0832-2120973 地址:内江市市中区梅家山村3号7幢
技术支持:内江五环科技
技术支持:内江五环科技



